I compiti dei corpi pompieri diventano sempre più esigenti. La mobilità crescente, il comportamento delle persone durante il tempo libero, ma anche i nuovi materiali per la costruzione portano a degli interventi sempre più impegnativi. La formazione del personale del corpo pompieri deve essere impostata secondo la pratica e l'incarico.
Direttiva
Nella direttiva per i pompieri nel cantone dei Grigioni sono elencate le indicazioni sulle categorie dei corpi pompieri, sui corsi di formazione, sull'organizzazione degli esercizi e sui controlli.
Programma dei corsi
Il programma 2025 in PDF si trova qui.
1. Serate distrettuali
Bezirk | Datum | Zeit | Ort |
---|---|---|---|
1 | 20.01.2025 | ore 19:30 | St. Moritz |
2 | 21.01.2025 | ore 19:30 | Lavin |
3 | 14.01.2025 | ore 19:30 | Küblis |
4 | 06.01.2025 | ore 19:30 | Coira |
5 | 07.01.2025 | ore 19:30 | Surava |
6 | 13.01.2025 | ore 19:30 | Danis |
7 | 27.01.2025 | ore 19:30 | Roveredo |
2. Corsi di formazione
2.1 Corsi di introduzione
Corso | Lingua del corso | Data | Luogo | Numero massimo |
---|---|---|---|---|
Base 2 (corso 7) | Deutsch/Italienisch | 15.-16.11.2024 | Thusis | 40 |
Base 1 (corso 1) | tedesco/italiano | 29.03.2025 | Thusis | 40 |
Base 1 (corso 2) | tedesco | 05.04.2025 | Thusis | 40 |
Base 1 (corso 3) | tedesco | 12.04.2025 | Thusis | 40 |
Base 1 (corso 4) | tedesco/italiano | 26.04.2025 | Zuoz | 40 |
Base 1 (corso 5) | tedesco | 03.05.2025 | Thusis | 40 |
Base 1 (corso 6) | tedesco | 10.05.2025 | Landquart | 40 |
Base 1 (corso 7) | tedesco | 17.05.2025 | Trun | 40 |
Base 1 (corso 8) | tedesco | 14.06.2025 | Thusis | 40 |
Base 1 (corso 9) | tedesco | 21.06.2025 | Thusis | 40 |
Base 2 (corso 1) | tedesco | 29.-30.08.2025 | Thusis | 40 |
Base 2 (corso 2) | tedesco | 05.-06.09.2025 | Thusis | 40 |
Base 2 (corso 3) | tedesco | 12.-13.09.2025 | Thusis | 40 |
Base 2 (corso 4) | tedesco | 19.-20.09.2025 | Thusis | 40 |
Base 2 (corso 5) | tedesco/italiano | 03.-04.10.2025 | Thusis | 40 |
Base 2 (corso 6) | tedesco | 07.-08.11.2025 | Thusis | 40 |
Base 2 (corso riserva 7) | tedesco | 21.-22.11.2025 | Thusis | 40 |
Base 2 (corso riserva 8) | tedesco | 28.-29.11.2025 | Thusis | 40 |
Base soccorso stradale | tedesco/italiano | 20.-21.06.2025 | Ems-Chemie | 32 (mass. 2 per CP) |
Base ABC | tedesco/italiano | 22.-23.08.2025 | Ems-Chemie | 32 |
2.2 Corsi per i quadri
Corso | Lingua del corso | Data | Luogo | Numero massimo |
---|---|---|---|---|
Corso per capigruppo blocco 1 (corso 2) Corso per capigruppo blocco 2 (corso 2) |
tedesco/italiano |
27.-28.09.2024 06.-09.11.2024 |
Thusis | 40 |
Corso 2 per ufficiali | tedesco/italiano | 24.-26.10.2024 | Thusis | 32 |
Corso capo intervento per grande evento | tedesco/italiano | 31.10.-02.11.2024 | Thusis | 24 |
Corso per comandanti | tedesco/italiano | 20.-23.11.2024 | Surselva | 9 |
Corso per capigruppo blocco 1 (corso 1) Corso per capigruppo blocco 2 (corso 1) |
tedesco |
28.02-01.03. 2025 12.-15.03.2025 |
Thusis | 32 |
Aggiornamento per comandanti | tedesco/italiano | 22.03.2025 | Coira | 12 |
Corso 1 per ufficiali | tedesco/italiano | 28.04.-02.05.2025 | Thusis | 32 |
Corso incendio boschivo (per ufficiali che hanno assolto il corso per capo intervento in un grande evento) |
tedesco/italiano | 23.-24.05.2025 | Thusis | 24 |
Responsabili per la formazione | tedesco/italiano | 28.06.2025 | Thusis | 12 |
Corso per capigruppo blocco 1 (corso 2) Corso per capigruppo blocco 2 (corso 2) |
tedesco/italiano |
24.-25.10.2025 12.-15.11.2025 |
Thusis | 32 |
Corso 2 per ufficiali | tedesco/italiano | 16.-18.10.2025 | Thusis | 32 |
Corso capo intervento per grande evento | tedesco/italiano | 30.10.-01.11.2025 | Thusis | 24 |
Corso per comandanti (solo per i futuri comandanti o vicecomandanti) |
tedesco/italiano | 19.-22.11.2025 | offen | 8 (max. 2 pro FW) |
2.3 Corsi tecnici e amministrativi
Corso | Lingua del corso | Data | Luogo | Numero massimo |
---|---|---|---|---|
Istruzione sulle basi Webmembers | tedesco | 29.11.2024 (Abend) | in rete | 12 |
Istruzione sulle indennità Webmembers | tedesco | 03.12.2024 (Abend) | in rete | 12 |
Corso salvataggio su ghiaccio | tedesco | 08.02.2025 | Oberengadin | 24 |
Istruzione SIIP | tedesco | 20.03.2025 (Abend) | in rete | 12 |
Aiuto alla condotta blocco 1 Aiuto alla condotta blocco 2 |
tedesco |
06.03.2025 28.-29.03.2025 |
Landquart | 16 |
Corso assistenza tecnica | tedesco/italiano | 09.-10.05.2025 | Thusis | 24 |
Corso salvataggio in acqua | tedesco/italiano | 30.08.2025 | Küblis | 32 |
Istruzione sulle basi Webmembers | tedesco | 04.11.202 (Abend) | in rete | 12 |
Istruzione sulle indennità Webmembers | tedesco | 11.11.2025 (Abend) | in rete | 12 |
2.4 Corsi su ferrovia
Corso | Data | Luogo | Partecipanti |
---|---|---|---|
Aggiornamento OVF 10 | 26.10.2024 | Davos / Selfranga | Klosters gruppo 1 |
Corso di base ferrovia | 02.11.2024 | Thusis | min. 8, mas. 16 militi |
Teoria OVF 10, LC, Introduzione alla guida | 15.-16.11.2024 | Thusis | min. 3, mas. 6 militi |
Aggiornamento OVF 10 | 20.11.2024 | Davos / Selfranga | Klosters gruppo 2 |
Esame OVF 10 | 30.11.2024 | Untervaz | Nuovi conducenti tutti cp |
Formazione veicoli di spegnimento e di salvataggio | 10.01.2025 | Selfranga |
Nuovi conducenti - Klosters-Serneus / Zernez |
Formazione veicoli di spegnimento e di salvataggio | 11.01.2025 | Selfranga |
Nuovi conducenti - Klosters-Serneus / Zernez |
Corse di allenamento veicoli di spegnimento e di salvataggio | 24.-25.01.2025 | Selfranga | Nuovi conducenti - Klosters-Serneus / Zernez |
Aggiornamento conducenti/specialisti della FR | 28.01.2025 | Val Poschiavo | Poschiavo, gruppo 1 |
Aggiornamento conducenti/specialisti della FR | 04.02.2025 | Val Poschiavo | Poschiavo, gruppo 2 |
Aggiornamento conducenti/specialisti della FR | 27.03.2025 | Surselva | Ilanz, gruppo 1 |
Aggiornamento conducenti/specialisti della FR | 03.04.2025 | Engadina Alta | Samedan, gruppo 1 |
Aggiornamento conducenti/specialisti della FR | 09.04.2025 | Arosa | Arosa, gruppo 1 |
Aggiornamento conducenti/specialisti della FR | 10.04.2025 | Surselva | Ilanz, gruppo 2 |
Aggiornamento OVF 10 | 12.04.2025 | Engadina Bassa e Sagliains | Zernez |
Aggiornamento conducenti/specialisti della FR | 16.04.2025 | Engadina Alta | Samedan, gruppo 2 |
Aggiornamento conducenti/specialisti della FR | 24.04.2025 | Arosa | Arosa, gruppo 2 |
Aggiornamento conducenti/specialisti della FR | 07.05.2025 | Thusis | Thusis, gruppo 1 |
Aggiornamento conducenti/specialisti della FR | 15.05.2025 | Thusis |
Bergün-Filisur/ Albula, gruppo 1 |
Aggiornamento OVF nuovi conducenti | 17.05.2025 | offen | tutti conducento con formazione in nov. 24 |
Aggiornamento conducenti/specialisti della FR | 21.05.2025 | Thusis | Thusis, gruppo 2 |
Aggiornamento conducenti/specialisti della FR | 22.05.2025 | Thusis |
Bergün-Filisur/ Albula, gruppo 2 |
Corsa d’allenamento veicoli di spegnimento e di salvataggio | 23.-24.05.2025 | Vereinatunnel |
Klosters- Serneus und Zernez |
Corsa d’allenamento veicoli di spegnimento e di salvataggio | 15.-16.08.2025 | Vereinatunnel | Klosters-Serneus und Zernez |
Preparazione esame periodico |
27.09.2025 | Thusis | Tutti i pompieri secondo lista separata, gruppo nord |
Aggiornamento OVF 10 | 25.10.2025 | Davos / Selfranga | Klosters-Serneus, gruppo 1 |
Aggiornamento OVF 10 | 29.10.2025 | Davos / Selfranga | Klosters-Serneus, gruppo 2 |
Corso di base ferrovia | 01.11.2025 | Thusis | tutti i CP |
Preparazione esame periodico |
15.11.2025 | Pontresina | Tutti i pompieri secondo lista separata, gruppo sud |
Teoria OVF 10, LC, Introduzione alla guida | 21.-22.11.2025 | Thusis/Landquart | Nuovi conducenti, tutti i CP |
Esame OVF 10 | 06.12.2025 | Untervaz | Nuovi conducenti, tutti i CP |
3. Perfezionamenti
3.1 Giorntata di perfezionamenti (GP) per ufficiali
Distretto | Data | Luogo | Corpo pompieri |
---|---|---|---|
1 | 03.05.2025 | Vicosoprano | Bregaglia, Trais Lejs |
1 | 14.06.2025 | Zuoz | Plaiv, Samedan-Pontresina, St. Moritz |
1 | 23.08.2025 | Poschiavo | Brusio, Poschiavo |
2 | 24.05.2025 | Zernez | Muttler, Pisoc, Samnaun, Val Müstair, Zernez |
3 | 12.04.2025 | Schiers | rispettivamente ½: Calanda, Davos, Herrschaft, Klosters, Landquart, Prettigovia centrale, Prettigovia Anteriore |
3 | 03.05.2025 | Schiers | rispettivamente ½: Calanda, Davos, Herrschaft, Klosters, Landquart, Prettigovia centrale, Prettigovia Anteriore |
4 | 22.03.2025 | Domat/Ems | ½ Arosa, ½ Chur, Domat/Ems-Felsberg, Safiental, Bonaduz-Rhäzüns |
4 | 05.04.2025 | Laax | ½ Chur, Flims, Laax-Falera, Ems Chemie/Tamins Süd, Trin |
4 | 26.04.2025 | Lenzerheide | ½ Arosa, B+F Militärbetriebe, Churwalden, Ems Chemie/Tamins Nord, Lenzerheide, Tschiertschen-Praden |
5 | 29.03.2025 | Surava | Albula, Bergün-Filisur, Surses |
5 | 17.05.2025 | Splügen | Avers-Ferrera, Rheinwald, Schams, Thusis |
5 | 24.05.2025 | Rodels | Cazis, Domleschg, Oberheinzenberg, Scharans, Sils i.D. |
6 | 15.03.2025 | Danis | Breil-Brigels, Sumvitg-Trun, Sursassiala |
6 | 05.04.2025 | Castrisch | Ilanz/Glion, Lumnezia, Vals, Obersaxen-Mundaun |
7 | 12.04.2025 | Roveredo | Alta Mesolcina, Bassa Mesolcina, Calanca, Schadenwehr San Bernardino |
3.2 Serate di perfezionamento (SP) per ufficiali
Distretto | Data | Luogo | Corpo pompieri |
---|---|---|---|
1 | 24.06.2025 | St. Moritz | Bregaglia, Treis Lejs, St. Moritz |
1 | 13.08.2025 | Poschiavo | Brusio, Poschiavo |
1 | 19.08.2025 | Zuoz | Plaiv, Samedan-Pontresina |
2 | 17.06.2025 | Scuol | Muttler, Pisoc, Samnaun, Val Müstair, Zernez |
3 | 13.08.2025 | Landquart | Calanda, Herrschaft, Landquart |
3 | 20.08.2025 | Küblis | Mittelprättigau, Vorderprättigau |
3 | 27.08.2025 | Klosters | Davos, Klosters |
4 | 06.05.2025 | St. Peter | Arosa, ½ Chur, Bonaduz-Rhäzüns, Domat/Ems-Felsberg |
4 | 13.05.2025 | Trin | ½ Chur, Flims, Laax-Falera, Trin |
4 | 20.05.2025 | Versam | Ems Chemie-Tamins Süd, Tschiertschen-Praden, Safiental |
4 | 26.08.2025 | Churwalden | Ems Chemie-Tamins Nord, Churwalden, Lenzerheide |
5 | 19.05.2025 | Flerden | Oberheinzenberg, Thusis |
5 | 11.06.2025 | Cunter | Albula, Bergün/Filisur, Surses |
5 | 17.06.2025 | Innerferrera | Avers-Ferrera, Rheinwald, Schams |
5 | 18.08.2025 | Sils i.D. | Cazis, Domleschg, Scharans, Sils i.D. |
6 | 12.05.2025 | Disentis | Breil/Brigels, Sumvitg-Trun, Sursassiala |
6 | 25.08.2025 | Lumnezia | Ilanz/Glion, Lumnezia, Obersaxen/Mundaun, Vals |
7 | 03.04.2025 | Mesocco | Alta Mesolcina, Bassa Mesolcina, Calanca, Schadenwehr San Bernardino |
3.3 Giornata di perfezionamento ABC per consulenti specializzati
Data | Luogo | Partecipanti |
---|---|---|
04.03.2025 | Ems Chemie | Consulenti specializzati ABC |
3.4 Giornata di perfezionamento difesa ABC centro di soccorso
Data | Luogo | Partecipanti |
---|---|---|
23.11.2024 | Ems Chemie | Centri di soccorso ABC piccoli 2 (Pisoc, Poschiavo, San Bernardino) |
11.09.2025 | Ems Chemie | Centro di soccorso principale ABC |
3.5 Giornata di perfezionamento aiuta di condotta
Data | Luogo | Partecipanti |
---|---|---|
30.10.2025 | Thusis | 2 AC con VCI della GVG |
4. Formazione con fuoco reale
Data | Ore | Luogo | Corpi pompieri (numero militi) |
---|---|---|---|
23.09.2024 | 19.30 Uhr | Thusis | Domat-Ems/Felsberg: 16, Thusis: 8 |
24.09.2024 | 19.30 Uhr | Thusis | Domat-Ems/Felsberg: 8, Thusis: 16 |
30.09.2024 | 19.30 Uhr | Thusis | Domat-Ems/Felsberg: 16, Thusis: 8 |
01.10.2024 | 19.30 Uhr | Thusis | Bergün-Filisur: 8, Rheinwald: 8, Thusis: 8 |
02.10.2024 | 19.30 Uhr | Thusis | Bergün-Filisur: 8, Rheinwald: 16 |
03.10.2024 | 19.30 Uhr | Thusis | Rheinwald: 16, Thusis: 8 |
05.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Avers-Ferrera: 8, Cazis: 8, Scharans: 8 |
06.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Avers-Ferrera: 8, Cazis: 8, Scharans: 8 |
07.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Avers-Ferrera: 8, Cazis: 8, Scharans: 8 |
08.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Lenzerheide: 8, Schams: 8, Surses: 8 |
12.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Lenzerheide: 8, Schams: 8, Surses: 8 |
13.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Lenzerheide: 8, Schams: 8, Surses: 8 |
14.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Lenzerheide: 8, Schams: 8, Surses: 8 |
15.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Lenzerheide: 8, Schams: 8, Surses: 8 |
19.05.2025 | 19.30 Uhr | Val Müstair | Val Müstair/Südtiroler: 24 |
20.05.2025 | 19.30 Uhr | Val Müstair | Val Müstair/Südtiroler: 24 |
21.05.2025 | 19.30 Uhr | Val Müstair | Val Müstair/Südtiroler: 24 |
22.05.2025 | 19.30 Uhr | Val Müstair | Val Müstair/Südtiroler: 24 |
26.05.2025 | 19.30 Uhr | Poschiavo | Brusio: 8, Poschiavo: 16 |
27.05.2025 | 19.30 Uhr | Poschiavo | Brusio: 8, Poschiavo: 16 |
28.05.2025 | 19.30 Uhr | Poschiavo | Brusio: 8, Poschiavo: 16 |
02.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Bregaglia: 8, Plaiv: 8, Samedan-Pontresina: 8 |
03.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Bregaglia: 8, Plaiv: 8, Samedan-Pontresina: 8 |
04.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Bregaglia: 8, Plaiv: 8, Samedan-Pontresina: 8 |
05.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Bregaglia: 8, Plaiv: 8, Samedan-Pontresina: 8 |
10.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Bregaglia: 8, Plaiv: 8, Samedan-Pontresina: 8 |
11.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Plaiv: 8; St. Moritz: 8, Treis Lejs: 8 |
12.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Plaiv: 8; St. Moritz: 8, Treis Lejs: 8 |
16.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Plaiv: 8; St. Moritz: 8, Treis Lejs: 8 |
17.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | St. Moritz: 8, Surses: 8, Treis Lejs: 8 |
18.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | St. Moritz: 8, Surses: 8, Treis Lejs: 8 |
24.06.2025 | 19.30 Uhr | Davos | Davos: 16, Klosters: 8 |
25.06.2025 | 19.30 Uhr | Davos | Davos: 16, Klosters: 8 |
26.06.2025 | 19.30 Uhr | Davos | Davos: 16, Klosters: 8 |
18.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Pisoc: 8, Samnaun: 8, Zernez: 8 |
19.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Pisoc: 8, Samnaun: 8, Zernez: 8 |
20.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Pisoc: 8, Samnaun: 8, Zernez: 8 |
21.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Muttler: 8, Pisoc: 8, Samnaun: 8 |
25.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Muttler: 8, Pisoc: 8, Zernez: 8 |
26.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Muttler: 8, Pisoc: 8, Zernez: 8 |
27.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Muttler: 8, Pisoc: 8, Zernez: 8 |
28.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Muttler: 8, Pisoc: 16 |
08.09.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Albula: 8, Churwalden: 8, Domleschg: 8 |
09.09.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Albula: 8, Churwalden: 8, Domleschg: 8 |
10.09.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Albula: 8, Churwalden: 8, Domleschg: 8 |
01.10.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Albula: 8, Churwalden: 8, Domleschg: 8 |
02.10.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Albula: 8, Domleschg: 8, Sils i.D.: 8 |
14.10.2025 | 19.30 Uhr | Roveredo | Bassa Meslocina: 8, Calanca: 8, San Bernardino: 8 |
15.10.2025 | 19.30 Uhr | Roveredo | Alta Mesolcina: 8, Bassa Meslocina: 12, San Bernardino: 4 |
16.10.2025 | 19.30 Uhr | Roveredo | Alta Mesolcina: 16, Calanca: 8 |
21.10.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Albula: 8, Domleschg: 8, Sils i.D.: 8 |
22.10.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Albula: 8, Sils i.D.: 8 |
Corpi pompieri partecipanti
-
Pianificare per favore l’esercizio di «formazione con fuoco reale» come parte integrante del programma annuale e comunicarlo ai pompieri unitamente al programma stesso. Tenere in considerazione anche lo spostamento
-
La ripartizione e la convocazione dei propri pompieri
-
Fornire il personale addetto alla formazione secondo la pianificazione
-
Per il personale ausiliare per le proprie esigenze (assistenza, ristorazione, rifornimen-to/sostituzione, ecc.) sono necessari 2-3 pompieri per ogni corpo pompieri e ogni serata, l’indennizzo avviene tramite il corpo pompieri
-
Portare per ogni pompiere un apparecchio per la protezione della respirazione con almeno una bombola di riserva supplementare
-
Responsabile per il ristabilimento e per il riempimento delle bombole PR
-
Bibite e spuntino per i partecipanti e per il personale ausiliare del corpo pompieri
5. Moduli di formazione della GVG
Modul | Contenuto della lezione | Link PEP |
---|---|---|
Impianto di rivelazione d'incendio* |
|
Lezione PEP 510 |
Basi della motopompa tipo 2** |
eliminazione |
Lezione PEP 501 |
Basi polycom* |
|
Lezione PEP 507 |
Basi termocamera** |
|
Lezione PEP 506 |
Basi ventilatori* |
|
Lezione PEP 503 |
Uso dei ventilatori* |
|
Lezione PEP 504 |
Ventilatori Complex* |
|
seguirà |
Basi ABC per corpo pompieri locale* |
|
Lezione PEP 508 |
Esercizio d'intervento ABC* |
|
seguirà |
Impianti sotterranei di circolazione ISC 1* |
|
seguirà |
Impianti sotterranei di circolazione ISC 2* |
|
seguirà |
* Formazione per i quadri
** Esempio di lezione
Regolamentazione per i moduli GVG
-
I corpi pompieri possono riservare i moduli di formazione presso la GVG. Un
istruttore effettuerà la formazione alla data pianificata.
-
Si potrà prenotare al massimo una sera per anno civile.
-
I moduli possono essere prenotati solo per gli esercizi dei quadri.
-
Il gruppo non può avere più di 10 persone.
-
Per l’istruttore la serata deve essere riempita completamente, questo significa due volte lo stesso modulo oppure due moduli differenti.
-
I corpi pompieri con il proprio istruttore non prenotano i moduli via GVG, ma organizzano gli stessi direttamente con l’istruttore. Tutti gli istruttori possono impartire tutti i moduli.
-
I corpi pompieri senza un proprio istruttore riservano i moduli entro il primo dicembre 2024.
-
Il posto di lavoro e l’organizzazione del materiale vengono definiti dal locale corpo pompieri in collaborazione
6. Formazione e perfezionamento Ispettori e Istruttori
Kurs | Datum | Ort |
---|---|---|
PREL corso ufficiali 2 | 25.-26.09.2024 | Thusis |
PREL corso capi intervento | 30.10.2024 (ab Mittag | Thusis |
PREL ispettori | 10.-11.01.2025 | Thusis |
PREL corso salvataggio su ghiaccio | 25.01.2025 | Oberengadin |
Seminario / CR istruttori | 03.-04.02.2025 | Thusis |
PREL aiuto di condotta | 25.02.2025 | Landquart |
PREL corso capigruppo | 14.-15.02.2025 | Thusis |
PREL base 1 | 08.03.2025 | Thusis |
PREL corso ufficiali 1 | 03.-04.04.2025 | Thusis |
PREL assistenza tecnica | 17.04.2025 | Thusis |
PREL corso incendio boschivo | 22.05.2025 (il pomeriggio) | Thusis |
PREL soccorso stradale | 13.06.2025 (il pomeriggio) | Ems-Chemie |
PREL responsabili per la formazione | 12.06.2025 | Chur |
PREL corso salvataggio in acqua | 22.08.2025 | Küblis |
AVOR Führung Strassenrettung | 27.08.2025 | Ems-Chemie |
PREL base 2 | 15.-16.08.2025 | Thusis |
PREL GP per centro di soccorso principale ABC | 05.09.2025 | Ems-Chemie |
PREL corso ufficiali 2 | 25.09.2025 | Thusis |
PREL corso capi intervento | 29.10.2025 (il pomeriggio) | Thusis |
7. Formazione aspiranti
Corso | Data | Luogo |
---|---|---|
Serata informativa (fase 1) | 12.02.2025 (sera) | GVG Coira |
L’iscrizione avviene tramite GVG.
8. In generale
Termini d'iscrizione
Corso del | Termini |
---|---|
Moduli di formazione della GVG | 01.12.2024 |
gennaio 2025 | 31.12.2024 |
febbraio - marzo 2024 | 21.01.2025 |
aprile - luglio 2024 | 28.02.2025 |
agosto - dicembre 2024 | 30.06.2025 |
Per motivi organizzativi, i corsi devono essere limitati per quanto riguarda il numero di partecipanti. Questi vengono presi in considerazione secondo l'ordine cronologico di annuncio.
Indennità per i corsi da parte dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni, divisione pompieri
I partecipanti percepiscono vitto gratuito. L'indennità diaria ammonta almeno a 220.00 CHF per partecipante e giornata (GVG pompieri 150.00 CHF, comune/consorzio almeno 70.00 CHF). Ogni partecipante viene indennizzato direttamente dal Comune che ha emesso la chiamata in servizio o dall'Associazione competente.
Per questi corsi versiamo contributi all'indennità giornaliera:
- Corso per capigruppo
- Corso per ufficiali 1
- Corso per ufficiali 2
- Corso per capi intervento
- Corso per comandanti