Die Aufgaben der Feuerwehren werden anspruchsvoller. Die wachsende Mobilität, das Freizeitverhalten der Menschen, aber auch veränderte Baumaterialien führen zu immer anspruchsvolleren Einsätzen. Die Ausbildung der Feuerwehrleute muss praxis- und auftragsbezogen gestaltet werden.
Weisung
In der Weisung für die Feuerwehren im Kanton Graubünden sind Angaben über Feuerwehrkategorien, Ausbildungskurse, Übungsorganisation und Kontrollwesen aufgeführt.
Kursprogramm
Das Kursprogramm 2025 als PDF hier downloaden.
1. Bezirksabende
Bezirk | Datum | Zeit | Ort |
---|---|---|---|
Bezirk | Datum | Zeit | Ort |
1 | 20.01.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz |
2 | 21.01.2025 | 19.30 Uhr | Lavin |
3 | 14.01.2025 | 19.30 Uhr | Küblis |
4 | 06.01.2025 | 19.30 Uhr | Chur |
5 | 07.01.2025 | 19.30 Uhr | Surava |
6 | 13.01.2025 | 19.30 Uhr | Danis |
7 | 27.01.2025 | 19.30 Uhr | Roveredo |
2. Ausbildungskurse
2.1 Einführungskurse
Kurs | Kurssprache | Datum | Ort |
max. Anzahl |
---|---|---|---|---|
Basis 1 (Kurs 1) | Deutsch/Italienisch | 29.03.2025 | Thusis | 40 |
Basis 1 (Kurs 2) | Deutsch | 05.04.2025 | Thusis | 40 |
Basis 1 (Kurs 3) | Deutsch | 12.04.2025 | Thusis | 40 |
Basis 1 (Kurs 4) | Deutsch/Italienisch | 26.04.2025 | Zuoz | 40 |
Basis 1 (Kurs 5) | Deutsch | 03.05.2025 | Thusis | 40 |
Basis 1 (Kurs 6) | Deutsch | 10.05.2025 | Landquart | 40 |
Basis 1 (Kurs 7) | Deutsch | 17.05.2025 | Trun | 40 |
Basis 1 (Kurs 8) | Deutsch | 14.06.2025 | Thusis | 40 |
Basis 1 (Kurs 9) | Deutsch | 21.06.2025 | Thusis | 40 |
Basis 2 (Kurs 1) | Deutsch | 29.-30.08.2025 | Thusis | 40 |
Basis 2 (Kurs 2) | Deutsch | 05.-06.09.2025 | Thusis | 40 |
Basis 2 (Kurs 3) | Deutsch | 12.-13.09.2025 | Thusis | 40 |
Basis 2 (Kurs 4) | Deutsch | 19.-20.09.2025 | Thusis | 40 |
Basis 2 (Kurs 5) | Deutsch/Italienisch | 03.-04.10.2025 | Thusis | 40 |
Basis 2 (Kurs 6) | Deutsch | 07.-08.11.2025 | Thusis | 40 |
Basis 2 (Reservekurs 7) | Deutsch | 21.-22.11.2025 | Thusis | 40 |
Basis 2 (Reservekurs 8) | Deutsch | 28.-29.11.2025 | Thusis | 40 |
Basis Strassenrettung | Deutsch/Italienisch | 20.-21.06.2025 | Ems-Chemie | 32 (max. 2 pro FW) |
Basis ABC | Deutsch/Italienisch | 22.-23.08.2025 | Ems-Chemie | 32 |
2.2 Kaderkurse
Kurs | Kurssprache | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|
Gruppenführerkurs Block 1 (Kurs 1) Gruppenführerkurs Block 2 (Kurs 1) |
Deutsch |
28.02-01.03.2025 12.-15.03.2025 |
Thusis | 32 |
Kommandanten Refresher | Deutsch/Italienisch | 22.03.2025 | Chur | 12 |
Offizierskurs 1 | Deutsch/Italienisch | 28.04.-02.05.2025 | Thusis | 32 |
Waldbrandkurs (für Offiziere mit absolviertem Einsatzleiterkurs Grossereignis) |
Deutsch/Italienisch | 23.-24.05.2025 | Thusis | 24 |
Ausbildungsverantwortliche | Deutsch/Italienisch | 28.06.2025 | Thusis | 12 |
Gruppenführerkurs Block 1 (Kurs 2) Gruppenführerkurs Block 2 (Kurs 2) |
Deutsch/ Italienisch |
24.-25.10.2025 12.-15.11.2025 |
Thusis | 32 |
Offizierskurs 2 | Deutsch/Italienisch | 16.-18.10.2025 | Thusis | 32 |
Einsatzleiterkurs Grossereignis | Deutsch/Italienisch | 30.10.-01.11.2025 | Thusis | 24 |
Kommandantenkurs (nur für zukünftige Kommandanten oder Vizekommandanten) |
Deutsch/Italienisch | 19.-22.11.2025 | offen | 8 (max. 2 pro FW) |
2.3 Technische und administrative Kurse
Kurs | Kurssprache | Datum | Ort | max. Anzahl |
---|---|---|---|---|
Kurs Eisrettung | Deutsch | 08.02.2025 | Oberengadin | 24 |
Schulung FEIS | Deutsch | 20.03.2025 (Abend) | online | 12 |
Führungsunterstützungskurs (Block 1) Führungsunterstützungskurs (Block 2) |
Deutsch |
06.03.2025 28.-29.03.2025 |
Landquart | 16 |
Technische Hilfeleistung | Deutsch/Italienisch | 09.-10.05.2025 | Thusis | 24 |
Kurs Wasserrettung | Deutsch/Italienisch | 30.08.2025 | Küblis | 32 |
Schulung Grundlagen Webmembers | Deutsch | 04.11.202 (Abend) | online | 12 |
Schulung Besoldung Webmembers | Deutsch | 11.11.2025 (Abend) | online | 12 |
2.4 Bahnkurse
Kurs | Datum | Ort | max. Anzahl |
---|---|---|---|
LöReF Ausbildung | 10.01.2025 | Selfranga | neue Fahrer - Klosters-Serneus / Zernez |
LöReF Ausbildung | 11.01.2025 | Selfranga | neue Fahrer - Klosters-Serneus / Zernez |
LöReF Prüfungsfahrten | 24.-25.01.2025 | Selfranga | neue Fahrer - Klosters-Serneus / Zernez |
Refresher Fahrer/Bahnspezialisten | 28.01.2025 | Val Poschiavo | Poschiavo, Gruppe 1 |
Refresher Fahrer/Bahnspezialisten | 04.02.2025 | Val Poschiavo | Poschiavo, Gruppe 2 |
Refresher Fahrer/Bahnspezialisten | 27.03.2025 | Surselva | Ilanz, Gruppe 1 |
Refresher Fahrer/Bahnspezialisten | 03.04.2025 | Oberengadin | Samedan, Gruppe 1 |
Refresher Fahrer/Bahnspezialisten | 09.04.2025 | Arosa | Arosa, Gruppe 1 |
Refresher Fahrer/Bahnspezialisten | 10.04.2025 | Surselva | Ilanz, Gruppe 2 |
Refresher VTE 10 | 12.04.2025 | Unterengadin und Sagliains | Zernez |
Refresher Fahrer/Bahnspezialisten | 16.04.2025 | Oberengadin | Samedan, Gruppe 2 |
Refresher Fahrer/Bahnspezialisten | 24.04.2025 | Arosa | Arosa, Gruppe 2 |
Refresher Fahrer/Bahnspezialisten | 07.05.2025 | Thusis | Thusis, Gruppe 1 |
Refresher Fahrer/Bahnspezialisten | 15.05.2025 | Thusis | Bergün-Filisur/Albula, Gruppe 1 |
Refresher VTE für neue Fahrer | 17.05.2025 | offen | alle Fahrer mit Ausbildung im Nov. 24 |
Refresher Fahrer/Bahnspezialisten | 21.05.2025 | Thusis | Thusis, Gruppe 2 |
Refresher Fahrer/Bahnspezialisten | 22.05.2025 | Thusis | Bergün-Filisur/Albula, Gruppe 2 |
Trainingsfahrten LöReF | 23.-24.05.2025 | Vereinatunnel | Klosters-Serneus und Zernez |
Trainingsfahrten LöReF | 15.-16.08.2025 | Vereinatunnel | Klosters-Serneus und Zernez |
Vorbereitung Periodische Prüfung | 27.09.2025 | Thusis | Alle AdF gem. separater Liste, Gruppe Nord |
Refresher VTE 10 | 25.10.2025 | Davos / Selfranga | Klosters-Serneus, Gruppe 1 |
Refresher VTE 10 | 29.10.2025 | Davos / Selfranga | Klosters-Serneus, Gruppe 2 |
Grundkurs Bahn | 01.11.2025 | Thusis | alle FW |
Vorbereitung Periodische Prüfung | 15.11.2025 | Pontresina | Alle AdF gem. separater Liste, Gruppe Süd |
Theorie VTE10/Fahrleitung/Einführen Fahren | 21.-22.11.2025 | Thusis/Landquart | Neue Fahrer, alle FW, |
Prüfung VTE 10 | 06.12.2025 | Untervaz | Neue Fahrer, alle FW |
3. Kaderweiterbildung
3.1 Weiterbildungstag (WBT) für Gruppenführerinnen und Gruppenführer
Bezirk | Datum | Ort | Feuerwehren |
---|---|---|---|
1 | 03.05.2025 | Vicosoprano | Bregaglia, Trais Lejs |
1 | 14.06.2025 | Zuoz | Plaiv, Samedan-Pontresina, St. Moritz |
1 | 23.08.2025 | Poschiavo | Brusio, Poschiavo |
2 | 24.05.2025 | Zernez | Muttler, Pisoc, Samnaun, Val Müstair, Zernez |
3 | 12.04.2025 | Schiers |
Je ½: Calanda, Davos, Herrschaft, Klosters, Landquart, Mittelprättigau, Vorderprättigau |
3 | 03.05.2025 | Schiers |
Je ½: Calanda, Davos, Herrschaft, Klosters, Landquart,Mittelprättigau, Vorderprättigau |
4 | 22.03.2025 | Domat/Ems |
½ Arosa, ½ Chur, Domat/Ems-Felsberg, Safiental, Bonaduz-Rhäzüns |
4 | 05.04.2025 | Laax | ½ Chur, Flims, Laax-Falera, Ems Chemie/Tamins Süd, Trin |
4 | 26.04.2025 | Lenzerheide |
½ Arosa, B+F Militärbetriebe, Churwalden, Ems Chemie/Tamins Nord, Lenzerheide, Tschiertschen-Praden |
5 | 29.03.2025 | Surava | Albula, Bergün-Filisur, Surses |
5 | 17.05.2025 | Splügen | Avers-Ferrera, Rheinwald, Schams, Thusis |
5 | 24.05.2025 | Rodels | Cazis, Domleschg, Oberheinzenberg, Scharans, Sils i.D. |
6 | 15.03.2025 | Danis | Breil-Brigels, Sumvitg-Trun, Sursassiala |
6 | 05.04.2025 | Castrisch | Ilanz/Glion, Lumnezia, Vals, Obersaxen-Mundaun |
7 | 12.04.2025 | Roveredo | Alta Mesolcina, Bassa Mesolcina, Calanca, Schadenwehr San Bernardino |
3.2 Weiterbildungsabend (WBA) für Offizierinnen und Offiziere
Bezirk | Datum | Ort | Feuerwehren |
---|---|---|---|
1 | 24.06.2025 | St. Moritz | Bregaglia, Treis Lejs, St. Moritz |
1 | 13.08.2025 | Poschiavo | Brusio, Poschiavo |
1 | 19.08.2025 | Zuoz | Plaiv, Samedan-Pontresina |
2 | 17.06.2025 | Scuol | Muttler, Pisoc, Samnaun, Val Müstair, Zernez |
3 | 13.08.2025 | Landquart | Calanda, Herrschaft, Landquart |
3 | 20.08.2025 | Küblis | Mittelprättigau, Vorderprättigau |
3 | 27.08.2025 | Klosters | Davos, Klosters |
4 | 06.05.2025 | St. Peter | Arosa, ½ Chur, Bonaduz-Rhäzüns, Domat/Ems-Felsberg |
4 | 13.05.2025 | Trin | ½ Chur, Flims, Laax-Falera, Trin |
4 | 20.05.2025 | Versam | Ems Chemie-Tamins Süd, Tschiertschen-Praden, Safiental |
4 | 26.08.2025 | Churwalden | Ems Chemie-Tamins Nord, Churwalden, Lenzerheide |
5 | 19.05.2025 | Flerden | Oberheinzenberg, Thusis |
5 | 11.06.2025 | Cunter | Albula, Bergün/Filisur, Surses |
5 | 17.06.2025 | Innerferrera | Avers-Ferrera, Rheinwald, Schams |
5 | 18.08.2025 | Sils i.D. | Cazis, Domleschg, Scharans, Sils i.D. |
5 | 19.05.2025 | Flerden | Oberheinzenberg, Thusis |
6 | 12.05.2025 | Disentis | Breil/Brigels, Sumvitg-Trun, Sursassiala |
6 | 25.08.2025 | Lumnezia | Ilanz/Glion, Lumnezia, Obersaxen/Mundaun, Vals |
7 | 03.04.2025 | Mesocco | Alta Mesolcina, Bassa Mesolcina, Calanca, Schadenwehr San Bernardino |
3.3 Weiterbildungstag ABC Fachberater
Datum | Ort | Teilnehmende |
---|---|---|
04.03.2025 | Ems Chemie | ABC Fachberater |
3.4 Weiterbildungstag ABC-Wehr Stützpunkt
Datum | Ort | Teilnehmende |
---|---|---|
11.09.2025 | Ems Chemie | ABC Hauptstützpunkt |
3.5 Weiterbildungstag Führungsunterstützung
Datum | Ort | Teilnehmende |
---|---|---|
30.10.2025 | Thusis | 2 FU mit ELF der GVG, weiter FU falls freie Plätze |
4. Heisse Ausbildung
Datum | Zeit | Ort | Feuerwehren (Anzahl AdF) |
---|---|---|---|
05.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Avers-Ferrera: 8, Cazis: 8, Scharans: 8 |
06.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Avers-Ferrera: 8, Cazis: 8, Scharans: 8 |
07.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Avers-Ferrera: 8, Cazis: 8, Scharans: 8 |
08.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Lenzerheide: 8, Schams: 8, Surses: 8 |
12.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Lenzerheide: 8, Schams: 8, Surses: 8 |
13.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Lenzerheide: 8, Schams: 8, Surses: 8 |
14.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Lenzerheide: 8, Schams: 8, Surses: 8 |
15.05.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Lenzerheide: 8, Schams: 8, Surses: 8 |
19.05.2025 | 19.30 Uhr | Val Müstair | Val Müstair/Südtiroler: 24 |
20.05.2025 | 19.30 Uhr | Val Müstair | Val Müstair/Südtiroler: 24 |
21.05.2025 | 19.30 Uhr | Val Müstair | Val Müstair/Südtiroler: 24 |
22.05.2025 | 19.30 Uhr | Val Müstair | Val Müstair/Südtiroler: 24 |
26.05.2025 | 19.30 Uhr | Poschiavo | Brusio: 8, Poschiavo: 16 |
27.05.2025 | 19.30 Uhr | Poschiavo | Brusio: 8, Poschiavo: 16 |
28.05.2025 | 19.30 Uhr | Poschiavo | Brusio: 8, Poschiavo: 16 |
02.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Bregaglia: 8, Plaiv: 8, Samedan-Pontresina: 8 |
03.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Bregaglia: 8, Plaiv: 8, Samedan-Pontresina: 8 |
04.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Bregaglia: 8, Plaiv: 8, Samedan-Pontresina: 8 |
05.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Bregaglia: 8, Plaiv: 8, Samedan-Pontresina: 8 |
10.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Bregaglia: 8, Plaiv: 8, Samedan-Pontresina: 8 |
11.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Plaiv: 8; St. Moritz: 8, Treis Lejs: 8 |
12.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Plaiv: 8; St. Moritz: 8, Treis Lejs: 8 |
16.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | Plaiv: 8; St. Moritz: 8, Treis Lejs: 8 |
17.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | St. Moritz: 8, Surses: 8, Treis Lejs: 8 |
18.06.2025 | 19.30 Uhr | St. Moritz | St. Moritz: 8, Surses: 8, Treis Lejs: 8 |
24.06.2025 | 19.30 Uhr | Davos | Davos: 16, Klosters: 8 |
25.06.2025 | 19.30 Uhr | Davos | Davos: 16, Klosters: 8 |
26.06.2025 | 19.30 Uhr | Davos | Davos: 16, Klosters: 8 |
18.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Pisoc: 8, Samnaun: 8, Zernez: 8 |
19.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Pisoc: 8, Samnaun: 8, Zernez: 8 |
20.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Pisoc: 8, Samnaun: 8, Zernez: 8 |
21.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Muttler: 8, Pisoc: 8, Samnaun: 8 |
25.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Muttler: 8, Pisoc: 8, Zernez: 8 |
26.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Muttler: 8, Pisoc: 8, Zernez: 8 |
27.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Muttler: 8, Pisoc: 8, Zernez: 8 |
28.08.2025 | 19.30 Uhr | Ramosch | Muttler: 8, Pisoc: 16 |
08.09.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Albula: 8, Churwalden: 8, Domleschg: 8 |
09.09.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Albula: 8, Churwalden: 8, Domleschg: 8 |
10.09.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Albula: 8, Churwalden: 8, Domleschg: 8 |
01.10.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Albula: 8, Churwalden: 8, Domleschg: 8 |
02.10.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Albula: 8, Domleschg: 8, Sils i.D.: 8 |
14.10.2025 | 19.30 Uhr | Roveredo | Bassa Meslocina: 8, Calanca: 8, San Bernardino: 8 |
15.10.2025 | 19.30 Uhr | Roveredo | Alta Mesolcina: 8, Bassa Meslocina: 12, San Bernardino: 4 |
16.10.2025 | 19.30 Uhr | Roveredo | Alta Mesolcina: 16, Calanca: 8 |
21.10.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Albula: 8, Domleschg: 8, Sils i.D.: 8 |
22.10.2025 | 19.30 Uhr | Thusis | Albula: 8, Sils i.D.: 8 |
Aufgaben der Feuerwehrkommandos
- Die Übung "Heisse Ausbildung" muss als fester Bestandteil des Jahresprogramms eingeplant und den AdF mit dem Jahresprogramm mitgeteilt werden. Bitte bei der Planung auch die Anfahrt berücksichtigen.
- Einteilen und aufbieten ihrer Feuerwehrleute
- Ausbildungspersonal gemäss Planung GVG stellen
- Als Hilfspersonal für die eigenen Belange (Betreuung, Verpflegung, Nachschub etc.) werden 2-3 AdF pro Feuerwehr und Abend benötigt, die Entschädigung erfolgt über die Feuerwehr
- Pro AdF ein Atemschutzgerät mit mindestens einer zusätzlichen Ersatzflasche mitbringen
- Retablieren und die AS-Flaschenfüllung
- Getränke und Verpflegung für die Teilnehmenden
5. GVG Ausbildungsmodule
Modul |
Lektionsinhalte |
FUP Link |
---|---|---|
Brandmeldeanlage* |
|
|
Motorspritze Typ 2 Grundlagen** |
|
|
Polycom Grundlagen* |
|
|
Wärmebildkamera Grundlagen** |
|
|
Lüfter Grundlagen* |
|
|
Lüfter Anwendung* |
|
|
Lüfter Komplex* |
|
folgt noch |
ABC Grundlagen Ortsfeuerwehr* |
|
|
ABC Einsatzübung* |
|
folgt noch |
Unterirdische Verkehrsanlage UVA 1* |
|
folgt noch |
Unterirdische Verkehrsanlage UVA 2* |
|
folgt noch |
* Kaderausbildung
** Musterlektion für Mannschaft
Spielregeln:
- Die Feuerwehren können bei der GVG die Ausbildungsmodule bestellen. Ein Instruktor wird die Ausbildung am geplanten Datum durchführen.
- Es kann max. 1 Abend pro Kalenderjahr gebucht werden.
- Die Module können nur für Kaderübungen gebucht werden.
- Die Gruppe darf 10 Personen nicht übersteigen.
- Die Übung muss für den Instruktor gefüllt werden d.h. 2x das gleiche Modul oder 2 verschiedene Module am gleichen Abend.
- Feuerwehren mit eigenem Instruktor buchen die Module nicht über die GVG, sondern organisieren diese direkt mit dem Instruktor. Alle Instruktoren können sämtliche Module ausbilden.
- Feuerwehren ohne eigenen Instruktor bestellen die Module bis 1. Dezember im Vorjahr.
- Die Arbeitsplatz-und Material-Organisation erfolgt durch die Ortsfeuerwehr in Zusammenarbeit mit dem zugeteilten Instruktor.
6. Aus- und Weiterbildung für Inspektorin, Inspektoren und Instruktoren
Kurs | Datum | Ort |
---|---|---|
AVOR Offizierskurs 2 | 25.-26.09.2024 | Thusis |
AVOR Einsatzleiterkurs | 30.10.2024 (ab Mittag | Thusis |
AVOK Inspektoren | 10.-11.01.2025 | Thusis |
AVOR Eisrettung | 25.01.2025 | Oberengadin |
Seminar/WK Instruktoren | 03.-04.02.2025 | Thusis |
AVOR Führungsunterstützungskurs | 25.02.2025 | Landquart |
AVOR Gruppenführerkurs | 14.-15.02.2025 | Thusis |
AVOR Basis 1 | 08.03.2025 | Thusis |
AVOR Offizierskurs 1 | 03.-04.04.2025 | Thusis |
AVOR Technische Hilfeleistung | 17.04.2025 | Thusis |
AVOR Waldbrandkurs | 22.05.2025 (ab Mittag) | Thusis |
AVOR Strassenrettung | 13.06.2025 (Nachmittag) | Ems-Chemie |
AVOR Ausbildungsverantwortliche | 12.06.2025 | Chur |
AVOR Kurs Wasserrettung | 22.08.2025 | Küblis |
AVOR Führung Strassenrettung | 27.08.2025 | Ems-Chemie |
AVOR Basis 2 | 15.-16.08.2025 | Thusis |
AVOR WBT ABC Hauptstützpunkt | 05.09.2025 | Ems-Chemie |
AVOR Offizierskurs 2 | 25.09.2025 | Thusis |
AVOR Einsatzleiterkurs | 29.10.2025 (ab Mittag) | Thusis |
7. Ausbildung Instruktorenanwärter/-innen
Kurs | Datum | Ort |
---|---|---|
Informationsabend | 12.02.2025 | GVG Chur |
Die Anmeldung erfolgt über die GVG.
8. Allgemeines
Anmeldefristen
Kurse vom | Anmeldefristen |
---|---|
GVG Ausbildungsmodule | 01.12.2024 |
Januar 2025 | 31.12.2024 |
Februar-März 2025 | 31.01.2025 |
April-Juli 2025 | 28.02.2025 |
August-Dezember 2025 | 30.06.2025 |
Die Kurse müssen aus organisatorischen Gründen in Bezug auf die Anzahl der Teilnehmenden limitiert werden. Sie werden nach Eingang der Anmeldung berücksichtigt.
Kursentschädigungen durch die Gebäudeversicherung Graubünden, Feuerwehr
Die Kursteilnehmenden erhalten freie Verpflegung. Die Taggeldentschädigung beträgt mindestens CHF 220.00 pro Teilnehmer und Tag (GVG-Feuerwehr CHF 150.00, Gemeinde/Verband mindestens CHF 70.00). Jeder Teilnehmende erhält die Entschädigung direkt über die aufbietende Gemeinde oder über den Verband.
Für diese Kurse leisten wir Taggeldbeiträge:
- Gruppenführerkurs
- Offizierskurs 1
- Offizierskurs 2
- Einsatzleiterkurs
- Kommandantenkurs